Product Detail
Khoom cim npe
| Txoj kab uas hla (mm) | Number of alloy hniav × txoj kab uas hla | | Tus naj npawb ntawm qhov dej (PCS) | | | |
| cov khoom naj npawb | Qauv | mm | nti | hniav | densmedius | Lub kaum sab xis ntawm ntug hniav | sab | ncaj | Qhov siab (mm) | Qhov hnyav (KG) |
| z035 ua | Z30-719-4D-35-B7 | 30 | 1 3/16 | 3 × 7 | 1 × 7 | 35 ° | 2 | 1 | 50 | 0.18 |
| z036 ua | Z32-722-4D-35-B7 | 32 | 1 1/4 | 3 × 7 | 1 × 7 | 35 ° | 2 | 1 | 50 | 0.21 ib |
| z037 ua | Z34-722-4D-35-B8 | 34 | 1 11/32 ib | 3 × 8 | 1 × 8 | 35 ° | 2 | 1 | 50 | 0.23 |
| z038 ua | Z36-722-4D-35-B8 | 36 | 1 7/16 | 3 × 8 | 1 × 8 | 35 ° | 2 | 1 | 50 | 0.26 |
| z039 ua | Z38-722-4D-35-B9 | 38 | 1 1/2 | 3 × 9 | 1 × 9 | 35 ° | 2 | 1 | 50 | 0.32 ib |
| z040 ua | Z40-722-4D-35-B9 | 40 | 1 9/16 | 3 × 9 | 1 × 9 | 35 ° | 1 | 1 | 50 | 0.34 ib |
| z041 ua | Z42-722-4D-35-B9 | 42 | 1 21/32 ib | 3 × 9 | 1 × 9 | 35 ° | 1 | 1 | 50 | 0.36 ib |
| z042 ua | Z30-719-6D-35-B7 | 30 | 1 3/16 | 4 × 7 | 2 × 7 | 35 ° | 1 | 2 | 50 | 0.18 |
| z043 ua | Z32-722-6D-35-B7 | 32 | 1 1/4 | 4 × 7 | 2 × 7 | 35 ° | 1 | 2 | 50 | 0.21 ib |
| z044 ua | Z34-722-6D-35-B7 | 34 | 1 11/32 ib | 4 × 7 | 2 × 7 | 35 ° | 1 | 2 | 50 | 0.23 |
| z045 ua | Z36-722-6D-35-B7 | 36 | 1 7/16 | 4 × 7 | 2 × 7 | 35 ° | 1 | 2 | 50 | 0.26 |
| z046 ua | Z38-722-6D-35-B8 | 38 | 1 1/2 | 4 × 8 | 2 × 8 | 35 ° | 1 | 2 | 50 | 0.32 ib |
| z047 ua | Z40-722-6D-35-B8 | 40 | 1 9/16 | 4 × 8 | 2 × 8 | 35 ° | 2 | 2 | 50 | 0.34 ib |
| z048 ua | Z42-722-6D-35-B8 | 42 | 1 21/32 ib | 4 × 8 | 2 × 8 | 35 ° | 2 | 2 | 50 | 0.35 Nws |
| z049 ua | Z30-719-7D-35-B7 | 30 | 1 3/16 | 5 × 7 | 2 × 7 | 35 ° | 1 | 1 | 50 | 0.19 ib |
| z050 ua | Z32-722-7D-35-B7 | 32 | 1 1/4 | 5 × 7 | 2 × 7 | 35 ° | 1 | 1 | 50 | 0.22 |
| z051 ua | Z34-722-7D-35-B7 | 34 | 1 11/32 ib | 5 × 7 | 2 × 7 | 35 ° | 1 | 1 | 50 | 0.24 ib |
| z052 ua | Z36-722-7D-35-B8 | 36 | 1 7/16 | 5 × 8 | 2 × 7 | 35 ° | 1 | 1 | 50 | 0.27 ib |
| z053 ua | Z38-722-7D-35-B8 | 38 | 1 1/2 | 5 × 8 | 2 × 8 | 35 ° | 1 | 1 | 50 | 0.32 ib |
| z054 ua | Z40-722-7D-35-B8 | 40 | 1 9/16 | 5 × 8 | 2 × 8 | 35 ° | 1 | 1 | 50 | 0.34 ib |
| z055 ua | Z42-722-7D-35-B9 | 42 | 1 21/32 ib | 5 × 9 | 2 × 8 | 35 ° | 1 | 1 | 50 | 0.36 ib |
| z056 ua | Z32-722-8D-35-B7 | 32 | 1 1/4 | 6 × 7 | 2 × 7 | 35 ° | 1 | 2 | 50 | 0.22 |
| z057 ua | Z34-722-8D-35-B7 | 34 | 1 11/32 ib | 6 × 7 | 2 × 7 | 35 ° | 1 | 2 | 50 | 0.24 ib |
| z058 ua | Z36-722-8D-35-B7 | 36 | 1 7/16 | 6 × 7 | 2 × 7 | 35 ° | 1 | 2 | 50 | 0.27 ib |
| z059 ua | Z38-722-8D-35-B8 | 38 | 1 1/2 | 6 × 8 | 2 × 8 | 35 ° | 1 | 2 | 50 | 0.32 ib |
| z060 ua | Z40-722-8D-35-B8 | 40 | 1 9/16 | 6 × 8 | 2 × 8 | 35 ° | 1 | 2 | 50 | 0.34 ib |
| z061 ua | Z42-722-8D-35-B9 | 42 | 1 21/32 ib | 6 × 9 | 2 × 8 | 35 ° | 1 | 2 | 50 | 0.36 ib |
Yav dhau los: 7 ° cone txuas kab hniav laum me ntsis Tom ntej: 12 ° lub khob hliav qab txuas kab hniav laum ntsis