Product Detail
Khoom cim npe
| z062 ua | Z30-719-4D-35-B7 | 30 | 1 3/16 | 3 × 7 | 1 × 7 | 35 ° | 2 | 1 | 50 | 0.19 ib |
| z063 ua | Z32-722-4D-35-B7 | 32 | 1 1/4 | 3 × 7 | 1 × 7 | 35 ° | 2 | 1 | 55 | 0.22 |
| z064 ua | Z34-722-4D-35-B8 | 34 | 1 11/32 ib | 3 × 8 | 1 × 8 | 35 ° | 2 | 1 | 55 | 0.25 |
| z065 ua | Z36-722-4D-35-B8 | 36 | 1 7/16 | 3 × 8 | 1 × 8 | 35 ° | 2 | 1 | 55 | 0.28 ib |
| z066 ua | Z38-722-4D-35-B9 | 38 | 1 1/2 | 3 × 9 | 1 × 9 | 35 ° | 2 | 1 | 55 | 0.33 ib |
| z067 ua | Z40-722-4D-35-B9 | 40 | 1 9/16 | 3 × 9 | 1 × 9 | 35 ° | 1 | 1 | 60 | 0.36 ib |
| z068 ua | Z42-722-4D-35-B9 | 42 | 1 21/32 ib | 3 × 9 | 1 × 9 | 35 ° | 1 | 1 | 60 | 0.38 ib |
| z069 ua | Z30-719-6D-35-B7 | 30 | 1 3/16 | 4 × 7 | 2 × 7 | 35 ° | 1 | 2 | 50 | 0.19 ib |
| z070 ua | Z32-722-6D-35-B7 | 32 | 1 1/4 | 4 × 7 | 2 × 7 | 35 ° | 1 | 2 | 55 | 0.22 |
| z071 ua | Z34-722-6D-35-B7 | 34 | 1 11/32 ib | 4 × 7 | 2 × 7 | 35 ° | 1 | 2 | 55 | 0.25 |
| z072 ua | Z36-722-6D-35-B7 | 36 | 1 7/16 | 4 × 7 | 2 × 7 | 35 ° | 1 | 2 | 55 | 0.28 ib |
| z073 ua | Z38-722-6D-35-B8 | 38 | 1 1/2 | 4 × 8 | 2 × 8 | 35 ° | 1 | 2 | 55 | 0.33 ib |
| z074 ua | Z40-722-6D-35-B8 | 40 | 1 9/16 | 4 × 8 | 2 × 8 | 35 ° | 1 | 2 | 60 | 0.36 ib |
| z075 ua | Z42-722-6D-35-B8 | 42 | 1 21/32 ib | 4 × 8 | 2 × 8 | 35 ° | 1 | 2 | 60 | 0.37 ib |
| z076 ua | Z30-719-7D-35-B7 | 30 | 1 3/16 | 5 × 7 | 2 × 7 | 35 ° | 1 | 1 | 50 | 0.2 |
| z077 ua | Z32-722-7D-35-B7 | 32 | 1 1/4 | 5 × 7 | 2 × 7 | 35 ° | 1 | 1 | 55 | 0.23 |
| z078 ua | Z34-722-7D-35-B7 | 34 | 1 11/32 ib | 5 × 7 | 2 × 7 | 35 ° | 1 | 1 | 55 | 0.26 |
| z079 ua | Z36-722-7D-35-B8 | 36 | 1 7/16 | 5 × 8 | 2 × 7 | 35 ° | 1 | 1 | 55 | 0.29 ib |
| z080 ua | Z38-722-7D-35-B8 | 38 | 1 1/2 | 5 × 8 | 2 × 8 | 35 ° | 1 | 1 | 55 | 0.34 ib |
| z081 ua | Z40-722-7D-35-B8 | 40 | 1 9/16 | 5 × 8 | 2 × 8 | 35 ° | 1 | 1 | 60 | 0.36 ib |
| z082 ua | Z42-722-7D-35-B9 | 42 | 1 21/32 ib | 5 × 9 | 2 × 8 | 35 ° | 1 | 1 | 60 | 0.38 ib |
| z083 ua | Z32-722-8D-35-B7 | 32 | 1 1/4 | 6 × 7 | 2 × 7 | 35 ° | 1 | 2 | 55 | 0.23 |
| z084 ua | Z34-722-8D-35-B7 | 34 | 1 11/32 ib | 6 × 7 | 2 × 7 | 35 ° | 1 | 2 | 55 | 0.26 |
| z085 ua | Z36-722-8D-35-B7 | 36 | 1 7/16 | 6 × 7 | 2 × 7 | 35 ° | 1 | 2 | 55 | 0.29 ib |
| z086 ua | Z38-722-8D-35-B8 | 38 | 1 1/2 | 6 × 8 | 2 × 8 | 35 ° | 1 | 2 | 55 | 0.34 ib |
| z087 ua | Z40-722-8D-35-B8 | 40 | 1 9/16 | 6 × 8 | 2 × 8 | 35 ° | 1 | 2 | 60 | 0.36 ib |
| z088 ua | Z42-722-8D-35-B9 | 42 | 1 21/32 ib | 6 × 9 | 2 × 8 | 35 ° | 1 | 2 | 60 | 0.38 ib |
Yav dhau los: 11 ° cone txuas kab hniav laum me ntsis Tom ntej: